decembre_2023

sur mon site

accueil page parente

 

Décembre 2023: résumé des relevés automatiques

Extrema de décembre 2023

Retrouvez aussi le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau ainsi que le résumé climatologique d'infoclimat de cette station ainsi que le résumé climatologique de ma station

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois très très doux avec plus de 3°C de plus que la normale

La Tnm est de 6,32°C pour une normale de 2,65°C. Seulement 3 jours de gel cette fin d'année 2023 et 0 jour de gel en automne

La Txm est de 10,5°C pour une normale de 7,82°C avec presque tous les jours des valeurs supérieures à 10°C sauf durant le mini coup de frais en début de mois

La Tm est de 8,39°C pour une normale de 5,24°C soit plus de 3°C au-dessus des normales

69 mm de pluie pour une normale de 82,4 mm soit un peu en-dessous

beaucoup de jours de vent et de grisaille mais aucun record cependant

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Brouil. givrant Couvert -0,7 1,5 SE Modéré N Modéré 1004,8 1008,7 0 0
2 Nuageux Ondées -3,8 5,2 O Faible SO Faible 1013,5 1018,9 0,6 0
3 Neige Couvert 0 3,8 SE Modéré SE Modéré 1018,2 1013,7 5,4 1
4 Faibles pluies Faibles pluies 2,5 7,7 SE Modéré SE Modéré 1002 993,9 8 0
5 Faibles pluies Faibles pluies 6,8 7,8 O Faible O Faible 1001,3 1010,6 4,6 0
6 Brouillard Variable 0,2 5,9 N Faible S Faible 1016,7 1019,1 0,2 0
7 Couvert Couvert 2,7 8,5 SE Modéré SE Modéré 1016,3 1006,1 5 0
8 Variable Variable 5,2 12,1 SO Faible S Faible 1006 1010,6 0,8 0
9 Pluie Ondées 7,1 13,8 SE Fort SO Fort 1005,6 999,6 12,6 0
10 Très Nuageux Faibles pluies 10,3 13,2 SO Fort S Fort 1010,6 1003,3 0,8 0
11 Nuageux Variable 9,3 13,1 SO Modéré SO Modéré 1004,2 1009,3 0,2 0
12 Variable Variable 6,8 14 SE Modéré S Modéré 1004,2 998,3 4,2 0
13 Faibles pluies Ondées 8,2 9,9 O Modéré O Modéré 996,5 1005 1,6 0
14 Couvert Couvert 6,9 9,1 O Faible O Faible 1018,4 1025,7 0 0
15 Très Nuageux Nuageux 7,7 10,8 NO Faible NO Faible 1033,4 1040 0 0
16 Couvert Couvert 8,1 10,8 S Faible S Faible 1041,4 1041,2 0 0
17 Soleil Soleil 2,2 10,2 SE Faible S Faible 1038,6 1035,6 0,2 0
18 Couvert Couvert 1 8,8 S Modéré S Modéré 1034,1 1030,7 0 0
19 Couvert Pluie 6,9 11,2 S Modéré SO Modéré 1025,2 1019 9,2 0
20 Très Nuageux Faibles pluies 5,9 11,8 O Modéré SO Modéré 1022,3 1018,2 0,6 0
21 Couvert Très Nuageux 10,6 12,7 O Fort O Fort 1009,8 1010,1 0 0
22 Nuageux Voilé 11,1 12,6 O Très fort O Très fort 1012,5 1015,9 0 0
23 Ondées Ondées 10,3 11,8 SO Fort SO Fort 1017 1016,3 0,6 0
24 Faibles pluies Couvert 10,4 13,1 SO Fort SO Fort 1017 1016,3 0,8 0
25 Couvert Couvert 11,7 12,8 SO Modéré SO Modéré 1012,1 1012,3 1,8 0
26 Couvert Couvert 6 12 SO Modéré SO Modéré 1014,4 1020,2 0,2 0
27 Couvert Très Nuageux 6 11,3 S Modéré SE Modéré 1015,7 1008 0,2 0
28 Soleil Peu nuageux 10,2 12,6 S Modéré SO Modéré 1013 1012,2 0,2 0
29 Faibles pluies Variable 10,4 12,8 SO Fort SO Fort 1010,5 1011,9 4 0
30 Peu nuageux Variable 8,2 12,4 S Modéré S Modéré 1014,4 1006,7 0,8 0
31 Variable Ondées 7,7 10,9 SO Fort SO Fort 993,5 997,9 6,4 0

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent