septembre_2009

sur mon site

accueil page parente station_abbeville

 

données complètes et graphiques à télécharger ici (format xlsx excel)

Septembre 2009: résumé des relevés automatiques

Extrema du mois de septembre 2009

Retrouvez aussi ici le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau.

voir les données climatologiques de 2009 ici

Bulletin climatique de la Somme pour ce mois, édité par Météo-France

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois globalement chaud et ensoleillé même si la première décade fut pluvieuse. Moyenne de 16,4°C pour 15,6 dans les normales, on peut dire que ce mois a été chaud sans excés. 3 jours à plus de 25°C et 1 jour à plus de 30°C contre 4 à plus de 25°C et 0,25 jour (1 année sur 4) avec une journée à plus de 30°C.

Côté pluie, rien d'extraordinaire même si le début de mois était prometteur. Seulement 28,8 mm soit un bon 50% de déficit après le mois d'août très sec aussi.

Peu de vent, plutôt beaucoup de soleil, un début d'automne agréable...

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Couvert Averses de pluie 16,4 22,2 SO Modéré SO Modéré 1008 1011 4,8 0
2 Variable Couvert 12 22 S Modéré S Modéré 1013 1005 5,8 0
3 Averses de pluie Averses de pluie 13,6 18,9 SO Très fort O Très fort 999 1006 7,6 0
4 Averses de pluie Variable 11,9 18,3 O Tempête O Tempête 1004 1014 7 0
5 Variable Variable 12,2 20 O Fort O Fort 1021 1025 0,4 0
6 Couvert Nuageux 11,5 20,3 SO Modéré SO Modéré 1026 1022 0 0
7 Soleil Soleil 10,8 27,4 S Faible O Faible 1020 1019 0 0
8 Soleil Soleil 11,4 30,6 S Modéré SO Modéré 1021 1018 0 0
9 Couvert Très Nuageux 14,7 22,1 S Modéré N Modéré 1023 1028 0 0
10 Nuageux Peu nuageux 14,6 23 S Modéré NO Modéré 1032 1034 0 0
11 Variable Peu nuageux 10,1 21,4 S Modéré SE Modéré 1036 1032 0 0
12 Variable Très Nuageux 9,9 20,5 SE Modéré S Modéré 1036 1032 0 0
13 Couvert Très Nuageux 6,8 19,4 N Modéré N Modéré 1027 1025 0 0
14 Variable Nuageux 11,3 21,3 N Fort N Fort 1023 1019 1,6 0
15 Très Nuageux Très Nuageux 12,5 18,3 E Faible E Faible 1016 1016 0,4 0
16 Couvert Couvert 10,9 18,8 S Modéré SO Modéré 1016 1016 0 0
17 Variable Peu nuageux 12,6 21,8 S Modéré S Modéré 1018 1018 0 0
18 Très Nuageux Très Nuageux 14,1 22,7 E Modéré E Modéré 1017 1013 0 0
19 Peu nuageux Nuageux 11,1 26,1 S Modéré S Modéré 1013 1014 0 0
20 Très Nuageux Nuageux 14,4 23,1 NO Modéré NO Modéré 1018 1023 0 0
21 Voilé Voilé 11,7 22,7 S Modéré O Modéré 1026 1027 0 0
22 Variable Soleil 10,1 22,2 O Modéré O Modéré 1027 1027 0 0
23 Couvert Couvert 10,9 18 SO Modéré O Modéré 1028 1027 0 0
24 Faibles pluies Nuageux 14,2 20,5 N Modéré O Modéré 1025 1026 1,2 0
25 Soleil Soleil 4,2 21,8 S Faible NO Faible 1028 1027 0 0
26 Soleil Soleil 4,7 22,3 NE Faible N Faible 1028 1026 0 0
27 Soleil Soleil 5,3 22,4 E Faible N Faible 1027 1027 0 0
28 Nuageux Voilé 7,1 21,7 - Modéré O Modéré 1028 1027 0 0
29 Variable Peu nuageux 10,7 21,3 O Modéré O Modéré 1023 1022 0 0
30 Nuageux Nuageux 9,3 22,7 S Modéré O Modéré 1020 1017 0 0

 

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent