octobre_2025

sur mon site

accueil page parente

 

Octobre 2025: résumé des relevés automatiques

Extrema de septembre 2025

Retrouvez aussi le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau ainsi que le résumé climatologique d'infoclimat de cette station ainsi que le résumé climatologique de ma station

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois avec 2 périodes grises fraîches mais sèches et 1 décade très pluvieuse, perturbée et plus douce.

La Tnm est de 9,7°C pour une normale de 8,94°C, on en a l'gabitude, les nuits sont de moins en moins froides.

La Txm est de 16°C pour une normale lissée de 16,61°C mais attention, la normale sur 1945-2000 est de 14,9°C

La Tm de 12,8°C est très proche des normales lissées mais  au-dessus des normales 1945-2000 (12,3°C)

Rien de spectaculaire, une tempête Benjamin, nous a concerné le 23 mais les rafales les plus fortes n'ont pas été enregistrées ce jour là mais le 27.

Il est tombé 133,6 mm de pluie soit le double de la quantité moyenne mais les mois précédents avaient été plutôt secs.

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Brouillard Voilé 5,9 19,3 S Faible O Faible 1028,5 1027,9 0 0
2 Voilé Voilé 8,8 19,4 SE Modéré S Modéré 1026,9 1023,3 0 0
3 Couvert Pluie 11,9 19,7 S Modéré S Modéré 1017,8 1010,7 14,2 0
4 Variable Ondées 11,3 15,2 SO Très fort SO Très fort 1001,4 1008,4 7,8 0
5 Variable Variable 11,6 16,2 O Fort O Fort 1014,5 1020,8 0 0
6 Très Nuageux Très Nuageux 8,4 16,6 S Modéré SO Modéré 1025,2 1026,4 0 0
7 Couvert Très Nuageux 12,3 15,5 SE Faible SO Faible 1026,4 1024,8 0 0
8 Brouillard Nuageux 7,3 18,3 SE Modéré O Modéré 1023,4 1024,4 0,2 0
9 Variable Variable 9,7 19,1 NO Modéré O Modéré 1026,3 1029,4 0 0
10 Couvert Couvert 8,7 15,1 NO Modéré O Modéré 1026,3 1029,4 0 0
11 Couvert Très Nuageux 12,7 16,1 SE Modéré N Modéré 1034,3 1032,8 0 0
12 Variable Nuageux 7,4 16,6 N Modéré N Modéré 1031,2 1029,5 0 0
13 Couvert Couvert 9,3 16,3 N Modéré N Modéré 1027,7 1027,1 0 0
14 Couvert Très Nuageux 9,3 15,8 N Modéré N Modéré 1027,5 1027,4 0,6 0
15 Nuageux Couvert 8,2 16,2 N Faible N Faible 1027,8 1027 0 0
16 Peu nuageux Très Nuageux 12,4 17,4 N Modéré N Modéré 1026 1025,5 0 0
17 Nuageux Couvert 12,2 17,2 N Modéré N Modéré 1024,9 1025 0 0
18 Nuageux Voilé 11,9 16,3 S Modéré SE Modéré 1025,2 1020,5 0 0
19 Couvert Faibles pluies 9,4 14,3 SE Modéré SE Modéré 1011,9 1022,8 5 0
20 Très Nuageux Ondées 11,2 17,1 SE Fort S Fort 996,9 990,9 12,6 0
21 Inconnu Inconnu 12,1 16,9 S Modéré S Modéré 995,4 996,5 3,4 0
22 Ondées Voilé 11,9 16,3 S Faible SE Faible 998,8 994,6 16,6 0
23 Pluie Ondées 10,2 12,4 SO Fort O Fort 977,2 995,4 27,8 0
24 Inconnu Inconnu 7,3 11 - Modéré - Modéré 1003,5 1003 16,8 0
25 Nuageux Averses de pluie 8,8 13,8 O Modéré O Modéré 1000,8 1006 3,2 0
26 Inconnu Inconnu 3,7 13,2 O Modéré SO Modéré 1009,3 1010,5 8,4 0
27 Variable Nuageux 9,3 14,3 O Très fort O Très fort 1004,4 1012 3,4 0
28 Ondées Ondées 11,3 14,8 SO Très fort SO Très fort 1010,1 1010,8 3,6 0
29 Couvert Pluie 9,8 14,3 SE Faible SE Faible 1006 998,9 9,4 0
30 Peu nuageux Voilé 7,8 14,7 S Modéré SE Modéré 1008,8 1011 0 0
31 Nuageux Très Nuageux 8,6 15,3 SE Modéré SE Modéré 1007,8 1007,1 0,6 0

 

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent