octobre_2015

sur mon site

accueil page parente station_abbeville

 

Octobre 2015: résumé des relevés automatiques

Extrema de octobre 2015

Retrouvez aussi ici le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau ainsi que le résumé climatologique d'infoclimat de cette station

Bulletin climatique de la Picardie pour ce mois, édité par Météo-France

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois frais, même en troisième décade qui fut pourtant assez douce sur la fin.

Nous battons un record décadaire de froid avec une TXmini de 7,9°C le 15 contre 10°C pour le précédent record en 2002.

La Tnm est de 7,07°C pour une normale de 8,95°C. La Txm est de 15,1°C pour une normale de 16,5°C. La Tmm est de 11,1°C pour une normale de 12,73°C soit près de 1,6°C de moins, ce qui est notable.

Le mois a bien débuté niveau ensoleillement mais ensuite les jours novembresques se sont accumulés avec 95,38 h de soleil pour une normale de 116h.

Côté pluviométrie, il est tombé 41,8 mm pour une normale de 71,3 mm soit 36% de déficit

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Soleil Soleil 7 17,7 S Modéré S Modéré 1029 1026,4 0 0
2 Soleil Soleil 4,7 20,6 SE Faible S Faible 1025 1022,9 0 0
3 Peu nuageux Peu nuageux 4,3 21,1 SO Faible O Faible 1015,3 1013,9 0 0
4 Peu nuageux Peu nuageux 4,9 19,5 S Faible S Faible 1016,1 1013,4 0 0
5 Couvert Faibles pluies 12,2 17,1 S Modéré SE Modéré 1009,4 1004,8 7 0
6 Faibles pluies Averses de pluie 14,6 20,7 S Modéré SO Modéré 100,6 1000,4 5,6 0
7 Faibles pluies Couvert 12,6 13,7 O Modéré O Modéré 1006,8 1015,5 11,6 0
8 Nuageux Nuageux 8,5 16,9 E Faible N Faible 1019,3 1022,6 0 0
9 Nuageux Très Nuageux 3,5 17,5 O Faible S Faible 1022,2 1020,9 0 0
10 Couvert Couvert 6,7 13,9 SE Faible SE Faible 1019,2 1016,6 0 0
11 Couvert Très Nuageux 7,1 13,3 S Faible SE Faible 1015 1014,9 0 0
12 Voilé Peu nuageux 3,7 15,7 N Faible N Faible 1016,2 1017,9 0 0
13 Ondées Nuageux 6,1 11,3 NE Modéré N Modéré 1016,9 1021,4 0 0
14 Très Nuageux Ondées 0,8 12,3 O Modéré N Modéré 1021,2 1017,5 0,2 0
15 Très Nuageux Ondées 2,3 7,9 S Faible N Faible 1018,7 1020 0,2 0
16 Faibles pluies Faibles pluies 5,4 10,7 S Faible SE Faible 1016,4 1019,6 3,2 0
17 Couvert Couvert 7,1 12,8 NO Faible N Faible 1017,1 1016,6 0,6 0
18 Très Nuageux Nuageux 7,1 11,6 SE Faible SE Faible 1018,4 1020,7 0 0
19 Couvert Couvert 4,2 14,1 NO Faible N Faible 1021,7 1023,1 0 0
20 Faibles pluies Ondées 9,8 14,7 N Faible N Faible 1024 1025,9 0,2 0
21 Faibles pluies Faibles pluies 3,1 11,3 O Modéré O Modéré 1022,1 1017,2 1,6 0
22 Ondées Couvert 10,4 15,6 O Modéré O Modéré 1014,9 1020,3 1,4 0
23 Couvert Couvert 9,8 13,2 S Faible S Faible 1023,1 1021,2 0 0
24 Voilé Couvert 9,4 14,3 S Faible O Faible 1015,8 1016,2 0 0
25 Peu nuageux Peu nuageux 5,9 15,1 NE Faible E Faible 1025,5 1023,8 0 0
26 Brouillard Nuageux 6,2 15,2 SE Modéré SE Modéré 1016,9 1013,7 0 0
27 Nuageux Peu nuageux 9,1 18,8 S Modéré SE Modéré 1011,7 1009,6 0,2 0
28 Faibles pluies Faibles pluies 10,2 14,5 O Faible O Faible 1006,3 1010,3 9,8 0
29 Très Nuageux Très Nuageux 6,7 13,8 S Modéré S Modéré 1014,5 1018,3 0 0
30 Voilé Voilé 9 16,2 S Modéré SE Modéré 1019,7 1022,1 0 0
31 Brouillard Soleil 6,9 16,8 SE Modéré SE Modéré 1021,1 1024,8 0,2 0

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent