juin_2011

sur mon site

accueil page parente station_abbeville

 

données complètes et graphiques à télécharger ici (format xls excel)

juin 2011: résumé des relevés automatiques

Extrema de juin 2011

Retrouvez aussi ici le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau.

Bulletin climatique de la Somme pour ce mois, édité par Météo-France

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois dans les normales après deux mois très secs et très chauds. Tnm de 11,5°C de 0,1°C au-dessus des normales depuis 2001. Txm de 22,2°C malgré le 36,4°C du 27 juin qui bat le record mensuel et égalise celui de juillet 2006. En fait il a rarrement fait très chaud durant ce mois avec de nombreuse journées sous les 20°C mais quand il a fait chaud, ça n'a pas fait semblant.

Côté pluie, on relève 54,4 mm dans les normes. Si cette pluie a été très salutaire et a permis de reverdir la végétation et de remplir les cuves d'eau, les fortes chaleurs des derniers jours de juin n'ont pas été compensées par un apport d'eau. De plus ces précipitations ont tout juste servi à résorber une situation de stress hydrique important. Juillet pourrait voir revenir très rapidement le spectre de la sécheresse même si le scénarion catastrophe de 1976 est définitivement écarté.

Côté ensoleillement, on est aussi dans les normes.

Les orages sont passé à côté ce qui fait que ce fut globalement un mois ennuyeux d'un point de vue météo.

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Variable Variable 3,7 22,1 N Modéré O Modéré 1030 1030 0 0
2 Soleil Soleil 3,6 26,1 E Faible N Faible 1032 1029 0 0
3 Soleil Peu nuageux 12,3 28,5 E Modéré N Modéré 1028 1021 0 0
4 Soleil Peu nuageux 14,9 31,7 N Modéré N Modéré 1018 1010 0 0
5 Très Nuageux Très Nuageux 15 21,5 N Faible E Faible 1007 1002 6,4 0
6 Couvert Très Nuageux 14,6 17 O Faible O Faible 1000 1003 0 0
7 Faibles pluies Faibles pluies 12,9 16,6 O Modéré O Modéré 1003 1002 2,4 0
8 Nuageux Nuageux 6 19,5 O Modéré O Modéré 1005 1008 0 0
9 Nuageux Nuageux 6,3 19,7 O Modéré SO Modéré 1012 1014 0 0
10 Couvert Averses de pluie 10,1 16,8 O Modéré O Modéré 1013 1013 7,2 0
11 Très Nuageux Peu nuageux 6,8 18 O Modéré O Modéré 1014 1017 0 0
12 Très Nuageux Couvert 4,6 19,9 SE Fort S Fort 1018 1013 0 0
13 Couvert Averses de pluie 13 21,6 SO Modéré O Modéré 1011 1014 3,4 0
14 Très Nuageux Très Nuageux 13,2 23,7 O Faible N Faible 1017 1016 0 0
15 Très Nuageux Très Nuageux 15,4 23 O Faible O Faible 1015 1013 0 0
16 Ondées Peu nuageux 14,5 19,3 O Très fort O Très fort 1009 1013 5,2 0
17 Faibles pluies Faibles pluies 7,6 16,4 SE Modéré SE Modéré 1012 998 2,6 0
18 Pluie Nuageux 10,8 17,8 O Très fort O Très fort 1001 1007 12,6 0
19 Très Nuageux Peu nuageux 12,6 19 O Fort O Fort 1011 1016 0,4 0
20 Pluie Faibles pluies 10,4 20 O Modéré O Modéré 1011 1013 8,4 0
21 Couvert Variable 15,6 23,4 SO Modéré O Modéré 1013 1013 0,4 0
22 Averses de pluie Orageux 13,3 20,2 SO Fort O Fort 1012 1013 2 0
23 Nuageux Peu nuageux 11,6 19,7 O Fort O Fort 1016 1020 0 0
24 Variable Peu nuageux 10,1 20,3 O Modéré O Modéré 1023 1026 0 0
25 Faibles pluies Couvert 12,3 19,9 O Fort O Fort 1024 1025 0,8 0
26 Brouillard Soleil 14,9 29 SE Modéré E Modéré 1024 1019 0 0
27 Soleil Orageux 17,2 36,4 SE Modéré O Modéré 1016 1014 1 0
28 Peu nuageux Ondées 18,1 34,2 E Modéré O Modéré 1013 1013 0,4 0
29 Peu nuageux Soleil 14,9 22,3 O Modéré O Modéré 1020 1024 1,2 0
30 Peu nuageux Peu nuageux 9,6 22,3 O Modéré O Modéré 1025 1025 0 0

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent