janvier_2004

sur mon site

accueil page parente station_abbeville

 

données complètes et graphiques à télécharger ici (format xls excel)

Retrouvez aussi ici le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau.

Résumé des relevés

Mois froid en apparence mais le froid a été modéré bien que parfois neigeux. Tnm de 2,54°C contre 1,71°C, Txm de 7,98°C contre 7°C et Tmoyenne de 5,26 contre 4,37°C soit près de 1°C de plus que la normale pour la station.

Précipitations légèrement excédentaires de 90mm contre 75mm, temps globalement agité dû à de basses pressions: fortes tempêtes (nouveau record de vent le 31 avec 69,5 km/h) et épisodes neigeux mais courts

Bref un mois d'hiver à peu près normal avec une légère dominance du flux de sud-ouest sans excés

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Neige Pluie et neige -1,7 4,4 S Faible SE Faible 1012 1003 5 5
2 Couvert Couvert 0 2 NE Modéré NE Modéré 1007 1020 3 0
3 Voilé Soleil -6,3 -1,2 - Faible SE Faible 1024 1022 0 0
4 Verglas Très Nuageux -5,4 6,5 - Faible SO Faible 1017 1020 0 0
5 Faibles pluies Faibles pluies 1,6 8,4 - Faible SO Faible 1019 1017 0 0
6 Faibles pluies Faibles pluies 7,5 10 SO Modéré SO Modéré 1016 1016 0 0
7 Très Nuageux Peu nuageux 6,1 9,3 SO Faible S Faible 1016 1012 1 0
8 Pluie Ondées 3,6 9 S Modéré S Modéré 1004 994 5 0
9 Orageux Orageux 5,2 10,3 SO Modéré SO Modéré 998 1004 12 0
10 Très Nuageux Très Nuageux 0,4 12,4 S Faible SO Faible 1010 1011 0 0
11 Pluie Orageux 9,3 13,1 SO Fort SO Fort 1003 1003 10 0
12 Pluie Averses de pluie 5,8 12,3 S Très fort SO Très fort 1003 995 11 0
13 Couvert Nuageux 6,2 11,3 SO Fort SO Fort 986 988 8 0
14 Très Nuageux Orageux 5,4 8,7 SO Fort SO Fort 999 990 4 0
15 Orageux Très Nuageux 4 9,1 O Modéré SO Modéré 1004 1003 3 0
16 Très Nuageux Averses de pluie 7 9,8 SO Fort O Fort 989 992 4 0
17 Peu nuageux Peu nuageux 0 8,8 - Faible O Faible 996 999 1 0
18 Peu nuageux Soleil 0,7 6,2 NE Modéré NE Modéré 1015 1027 0 0
19 Couvert Pluie -0,5 9,4 O Modéré SO Modéré 1021 1011 4 0
20 Faibles pluies Faibles pluies 8,9 9,7 O Faible O Faible 1009 1013 2 0
21 Faibles pluies Faibles pluies 4 6,4 E Faible E Faible 1015 1019 1 0
22 Couvert Pluie 3,9 7,2 SE Faible S Faible 1018 1013 5 0
23 Couvert Couvert 3,8 6,5 E Faible SE Faible 1012 1014 0 0
24 Peu nuageux Peu nuageux 4,4 9,4 NO Modéré O Modéré 1009 1015 3 0
25 Peu nuageux Nuageux -1,4 8,1 - Faible S Faible 1015 1010 0 0
26 Couvert Couvert 1,9 3,8 E Fort E Fort 998 995 0 0
27 Av. pluie et neige Av. pluie et neige -0,7 5,5 NO Modéré NO Modéré 1001 1004 0 0
28 Neige faible Av. pluie et neige -1 5,7 NO Modéré O Modéré 1000 998 4 2,5
29 Soleil Peu nuageux -1,5 5,8 O Modéré O Modéré 1003 1011 3 3
30 Nuageux Voilé 0,8 6,7 SO Modéré S Modéré 1012 1003 0 1
31 Couvert Faibles pluies 6,6 12,9 SO Fort SO Fort 1001 996 1 0