Données météo: Actuelle mercredi, 24/04/2024 09:55
Date Horaire Temp. I. Temp. E. Hum. I. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
24/04/2024 09:55 20,2 °C 7,7 °C 54 % 74 % 1016,0 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 288 ° 3,4 °C 7,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24/04/2024 09:50 20,2 °C 7,7 °C 54 % 75 % 1016,0 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 252 ° 3,6 °C 6,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24/04/2024 09:45 20,1 °C 7,7 °C 54 % 75 % 1016,0 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 300 ° 3,6 °C 6,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
24/04/2024 09:40 20,0 °C 7,7 °C 54 % 76 % 1015,9 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) O 276 ° 3,7 °C 6,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
24/04/2024 09:35 19,9 °C 7,7 °C 54 % 77 % 1015,9 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) N 355 ° 3,9 °C 6,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24/04/2024 09:30 19,9 °C 7,6 °C 54 % 79 % 1016,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 248 ° 4,2 °C 6,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
24/04/2024 09:25 19,8 °C 7,4 °C 54 % 79 % 1016,0 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) N-NO 339 ° 4,0 °C 6,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24/04/2024 09:20 19,7 °C 7,2 °C 54 % 80 % 1016,0 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) NO 314 ° 4,0 °C 5,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
24/04/2024 09:15 19,7 °C 7,1 °C 54 % 81 % 1016,1 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 299 ° 4,1 °C 5,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
24/04/2024 09:10 19,6 °C 6,9 °C 54 % 82 % 1016,2 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) NO 309 ° 4,0 °C 6,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24/04/2024 09:05 19,5 °C 6,7 °C 54 % 83 % 1016,2 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) NO 308 ° 4,0 °C 5,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Heure 10:00 04:10 14:30 14:15 09:35 - 21:30 - - 10:25 07:00 21:30
Minimum _ 16,6 °C 5,2 °C 47 % 48 % 1015,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -0,0 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 16:55 14:20 09:05 23:55 10:00 10:00 09:45 - - 22:25 14:15 17:20
Maximum _ 22,3 °C 12,4 °C 54 % 88 % 1023,4 hPa 0,0 mm 7,9 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 6,6 °C 12,3 °C 20,9 km/h
O-SO (4 Bft)
Moyenne _ 19,9 °C 8,3 °C 50 % 74 % 1019,7 hPa #0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O - 3,6 °C 8,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)