Données météo: Actuelle jeudi, 01/05/2025 04:55
Date Horaire Temp. I. Temp. E. Hum. I. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
01/05/2025 04:55 21,1 °C 9,8 °C 58 % 86 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 206 ° 7,6 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01/05/2025 04:50 21,1 °C 9,8 °C 58 % 86 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 206 ° 7,6 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01/05/2025 04:45 21,1 °C 9,9 °C 58 % 86 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 206 ° 7,7 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01/05/2025 04:40 21,1 °C 9,9 °C 57 % 86 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 206 ° 7,7 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01/05/2025 04:35 21,1 °C 10,1 °C 57 % 86 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 206 ° 7,9 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01/05/2025 04:30 21,2 °C 10,1 °C 57 % 86 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 206 ° 7,9 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01/05/2025 04:25 21,2 °C 10,2 °C 57 % 86 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 206 ° 8,0 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01/05/2025 04:20 21,2 °C 10,2 °C 57 % 86 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 206 ° 8,0 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01/05/2025 04:15 21,2 °C 10,3 °C 57 % 86 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 206 ° 8,1 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01/05/2025 04:10 21,2 °C 10,3 °C 57 % 86 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 206 ° 8,1 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01/05/2025 04:05 21,2 °C 10,4 °C 57 % 86 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 206 ° 8,2 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Heure 09:15 06:55 14:40 16:35 04:55 - 05:00 - - 07:15 06:55 05:00
Minimum _ 19,2 °C 8,1 °C 50 % 28 % 1018,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 5,7 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 20:15 18:25 09:55 05:00 07:55 05:00 13:55 - - 12:55 18:25 14:00
Maximum _ 23,2 °C 27,3 °C 60 % 86 % 1023,0 hPa 0,0 mm 7,3 km/h
SE (2 Bft)
- - 13,9 °C 27,3 °C 16,1 km/h
S (3 Bft)
Moyenne _ 21,5 °C 17,3 °C 56 % 65 % 1021,0 hPa #0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S-SE - 9,3 °C 17,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)