fevrier_2015

sur mon site

accueil page parente station_abbeville

 

Février 2015: résumé des relevés automatiques

Extrema de février 2015

Retrouvez aussi ici le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau ainsi que le résumé climatologique d'infoclimat de cette station

Bulletin climatique de la Picardie pour ce mois, édité par Météo-France

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois plutôt frais mais pas hivernal.

La Tnm est de 0,59°C pour une normale de 1,81°C. La Tnn est de -4,2°C, pas de gelée exceptionnelle. Mais nous avons tout de même 12 jours de gel à peu près dans les normales de la station.

La Txm est de 7,41°C pour une normale de 8,07°C un peu en-dessous des normales avec une Txx de 12,1°C pas exceptionnelle du tout.

La Tm est de 4°C pour une normale de 4,94°C et Abbeville enregistre une Tm de 4,2°C pour une normale de 5,5°C

10 jours de pluie et 49 mm, un peu en-dessous des normales mais 99,5 h de soleil avec un excédent +22% bien salutaire.

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Faibles pluies Couvert 1,8 4,9 O Modéré O Modéré 993,5 1000,9 1,8 0
2 Peu nuageux Nuageux -1,3 4,4 O Faible O Faible 1004,8 1004,7 0 0
3 Peu nuageux Variable -2,1 5,5 N Faible N Faible 1003,6 1007,9 0 0
4 Peu nuageux Nuageux -3,2 6,2 N Faible N Faible 1014 1018,9 0 0
5 Av. neige faibles Nuageux -3,7 3,1 N Faible N Faible 1021,3 1023 0,2 0
6 Variable Peu nuageux -2,3 2,4 S Faible E Faible 1024,6 1026,2 0 0
7 Soleil Variable -4,2 6,6 N Faible N Faible 1030,5 1032,1 0 0
8 Très Nuageux Variable 2,6 8,8 N Faible N Faible 1034,2 1036,3 0 0
9 Couvert Couvert -2,1 3,4 NE Faible N Faible 1034,1 1033,6 0 0
10 Couvert Couvert 1,9 5,9 E Faible E Faible 1032,6 1030,2 0 0
11 Couvert Couvert 3,4 4,9 SE Faible E Faible 1025,6 1022,8 0 0
12 Couvert Couvert 2,2 5,7 SE Faible S Faible 1020,7 1019,8 0 0
13 Peu nuageux Ondées -0,6 10,8 SE Fort S Fort 1012,6 1004,7 0,4 0
14 Couvert Nuageux 6,3 9,1 E Modéré SE Modéré 1011 1003,9 1,8 0
15 Peu nuageux Soleil 2,1 12,1 E Faible E Faible 1009 1014,5 0 0
16 Peu nuageux Très Nuageux -1,8 9,8 E Faible S Faible 1017,5 1017,2 0 0
17 Couvert Très Nuageux 4 8,8 N Faible N Faible 1028 1040,2 0,6 0
18 Soleil Soleil -3,6 10,1 S Faible S Faible 1041,4 1036,6 0,2 0
19 Variable Variable 0,4 6,7 S Modéré S Modéré 1030,4 1022,4 0 0
20 Faibles pluies Pluie 3,9 8,1 S Modéré S Modéré 1011,5 1000,1 15,6 0
21 Pluie et neige Ondées 1,2 5,1 SO Faible O Faible 999,3 1003,5 7 0
22 Peu nuageux Très Nuageux -3,2 7,4 SO Modéré SO Modéré 1010,4 1004,1 4,4 0
23 Averses de pluie Ondées 3,5 9,4 O Modéré O Modéré 995,9 997,1 5,2 0
24 Ondées Variable 2,8 9,5 O Modéré O Modéré 1001 1013,5 1 0
25 Faibles pluies Très Nuageux 3,9 8,9 SO Faible O Faible 1015,5 1018,2 1,2 0
26 Faibles pluies Pluie 4,4 10,9 S Modéré O Modéré 1016,8 1010,6 8 0
27 Peu nuageux Peu nuageux 1 9,1 O Modéré O Modéré 1017,6 1022,4 0,2 0
28 Nuageux Couvert -0,7 9,9 S Modéré SO Modéré 1018,4 1009,9 1,4 0

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent