fevrier_2011

sur mon site

accueil page parente station_abbeville

 

données complètes et graphiques à télécharger ici (format xls excel)

Février 2011: résumé des relevés automatiques

Extrema de février 2011

Retrouvez aussi ici le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau.

Bulletin climatique de la Somme pour ce mois, édité par Météo-France

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Mois plutôt doux, humide et surtout très nuageux, pas du tout hivernal en fait. Les températures sont 1,5°C plus élevées que la normale avec 6,5°C contre 5°C pour les normales. Il n'a gelé que 4 fois contre 11 normalement.

Côté soleil, le temps a été très souvent nuageux voir brumeux avec de nombreuses inversions anticycloniques. L'ensoleillement est donc très déficitaire, d'environ 50% pour le 4ième consécutif.

Peu de pluie avec 40,8 mm contre 63 mm pour les normales mais 13 jours de pluie tout de même.

En résumé, ce mois de février est dans la lignée de janvier à savoir le pire qu'on puisse avoir en hiver, ni froid, ni doux, ni venté, ni enneigé, bref d'un ennui extrême!

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Très Nuageux Faibles pluies -3,1 4,2 S Faible SO Faible 1030 1031 1,2 0
2 Couvert Très Nuageux 2,4 8 SO Modéré SO Modéré 1033 1030 0 0
3 Très Nuageux Nuageux 2,9 9,9 O Modéré O Modéré 1029 1030 0,6 0
4 Couvert Couvert 5,4 11,2 SO Très fort SO Très fort 1025 1026 0 0
5 Couvert Couvert 10,7 12,6 O Très fort O Très fort 1027 1030 0 0
6 Couvert Couvert 9,3 10,8 SO Fort O Fort 1031 1030 0 0
7 Peu nuageux Peu nuageux 4,3 10,8 SO Fort O Fort 1025 1022 0 0
8 Brouillard Soleil 0,4 10,5 E Modéré SE Modéré 1028 1028 0 0
9 Couvert Très Nuageux 2,7 9,2 SE Modéré SE Modéré 1026 1024 0 0
10 Faibles pluies Pluie 5,4 12 SE Modéré S Modéré 1023 1019 4 0
11 Pluie Peu nuageux 10,7 16,3 O Modéré O Modéré 1018 1019 6,4 0
12 Faibles pluies Très Nuageux 6,8 10,2 O Modéré O Modéré 1017 1019 0 0
13 Couvert Couvert 2,9 8,2 E Modéré SE Modéré 1015 1008 0 0
14 Voilé Voilé 2,9 9,7 O Modéré SO Modéré 1009 1009 1,4 0
15 Couvert Ondées 2,8 7,1 SE Modéré SE Modéré 1003 998 1,2 0
16 Couvert Très Nuageux 2,5 7,4 SE Modéré SE Modéré 1002 1002 0 0
17 Voilé Voilé 0 11 E Faible E Faible 1005 1012 0,2 0
18 Brouillard Brouillard -2,3 4,5 - Faible SE Faible 1017 1020 0,2 0
19 Faibles pluies Pluie 2,9 6,6 E Modéré SE Modéré 1016 1015 3,8 0
20 Faibles pluies Couvert 5,6 6,8 O Faible SO Faible 1017 1019 0,4 0
21 Très Nuageux Averses de pluie 4 7,4 E Modéré E Modéré 1020 1016 1 0
22 Variable Variable 0,4 7,5 E Faible SE Faible 1020 1020 0 0
23 Très Nuageux Pluie 2,4 7,4 SE Modéré SE Modéré 1021 1019 7 0
24 Couvert Couvert 9 11 O Modéré O Modéré 1021 1027 1,8 0
25 Faibles pluies Faibles pluies 5,7 11,7 S Faible SO Faible 1028 1026 1 0
26 Pluie Faibles pluies 8,1 9,7 O Fort O Fort 1016 1015 7,8 0
27 Très Nuageux Très Nuageux 4 9,6 O Modéré O Modéré 1019 1022 1 0
28 Couvert Couvert -0,2 5,4 N Faible N Faible 1026 1031 1,8 0

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent