fevrier_2009

sur mon site

accueil page parente station_abbeville

 

données complètes et graphiques à télécharger ici (format xls excel)

Février 2009: résumé des relevés automatiques

Extrema du mois de février 2009

Retrouvez aussi ici le résumé mensuel de la station météo-France d'Abbeville située à 10 km de chez moi en direction de l'ouest sur un plateau.

Bulletin climatique de la Somme édité par Météo-France

Graphiques du mois en bas de page

Résumé des relevés

Ce mois est coupé en deux avec les deux premières décades plutôt froids et soumises à des gelées régulières et une seconde décade sous la grisaille et un temps anticyclonique et doux comme prévu par les prévisions saisonnières. L'enneigement en montagne est resté très favorable et le début du mois de mars et son retour à l'hiver accentuera encore cette tendance.

Le froid s'est replié peu et nous l'avons bien ressenti au fil des jours et des décades. La moyenne des minimales s'établit à 1,13°C contre 2,16°C pour les normes et pour les maximales, 7,71°C contre 8,54°C pour les normes. La moyenne mensuelle est donc de 4,42°C environ 1°C en dessous des normes de saison de ma station.

Ensoleillement irrégulier plutôt déficitaire en fin de mois même si la luminosité d'une fin février a permis une production solaire dans les normes.

Avec 11 gelées dans les normes de saison, notre village enregistre déjà 28 jours de gel depuis le 1er janvier à comparer à 2002 où il n'y avait eu que 34 jours de gel sur toute l'année!

Avec 47,8 mm, les précipitations sont déficitaires de 20% mais elles sont surtout regroupées sur une semaine, du 8 au 13. La neige a été observée 6 jours mais une couche au sol n'a été observée qu'en début de mois avec 4,5 cm maxi qui ont vite fondu.

Jour Temps : AM Temps : PM T° mini T° maxi Vents : AM Force Vents : PM Force Pression : AM Pression : PM Préc.(mm) Neige au sol (cm)
1 Peu nuageux Av. neige faibles -3 3,2 E Modéré E Modéré 1008 1003 0 0,2
2 Neige Faibles pluies -1,6 3,1 E Modéré E Modéré 995 989 6,4 4,5
3 Soleil Soleil -3,3 2,3 - Faible SE Faible 997 999 0 0
4 Voilé Av. neige faibles -5,8 3,5 SE Modéré E Modéré 996 992 0,2 0
5 Nuageux Ondées 1 9,6 SE Modéré S Modéré 987 990 1,2 0
6 Soleil Nuageux 1,6 10,6 E Modéré SE Modéré 987 986 0 0
7 Neige faible Très Nuageux 1 3,3 N Modéré O Modéré 988 996 0,2 0
8 Av. pluie et neige Av. pluie et neige -1,9 5,6 S Modéré S Modéré 1002 1004 1,6 0
9 Couvert Pluie 1,5 11,3 SE Fort SE Fort 1002 988 19,8 0
10 Pluie et neige Couvert 2,6 5,5 O Fort O Fort 979 1009 11,2 0
11 Très Nuageux Nuageux -3,4 8,6 O Modéré O Modéré 1016 1017 1,8 0
12 Peu nuageux Nuageux -1 6 N Modéré N Modéré 1022 1026 0,4 0
13 Couvert Couvert 0,9 4,4 N Modéré N Modéré 1018 1023 4 1
14 Soleil Peu nuageux -1,3 7 E Faible N Faible 1027 1031 0,4 0
15 Très Nuageux Couvert -2,9 5,8 S Modéré SO Modéré 1031 1028 0 0
16 Très Nuageux Nuageux 4,6 10,3 O Modéré O Modéré 1028 1026 0,2 0
17 Couvert Couvert 5,9 9,1 O Modéré O Modéré 1024 1025 0 0
18 Couvert Nuageux 4,6 8,2 N Faible N Faible 1026 1026 0 0
19 Très Nuageux Couvert -3,5 6,3 - Faible SO Faible 1028 1029 0 0
20 Couvert Couvert 5,2 8,8 O Faible O Faible 1031 1033 0 0
21 Nuageux Soleil 5,2 12 O Faible O Faible 1034 1033 0 0
22 Très Nuageux Très Nuageux 4,3 9,8 O Modéré O Modéré 1028 1027 0 0
23 Faibles pluies Couvert 5,5 9 O Faible NO Faible 1024 1024 0,4 0
24 Couvert Nuageux 4,2 8,8 E Faible E Faible 1026 1029 0 0
25 Couvert Très Nuageux -0,4 10 S Faible S Faible 1031 1030 0 0
26 Couvert Très Nuageux 5,8 9,9 O Fort O Fort 1026 1023 0 0
27 Couvert Nuageux 5,3 11,6 O Fort O Fort 1022 1021 0 0
28 Soleil Très Nuageux 0,4 12,4 E Faible E Faible 1017 1011 0 0

voir les données climatologiques ici

 Graphiques

Tous les paramètres

Les températures

Les précipitations

la pression

les rafales de vent

la direction du vent